1 воздушная истребительная армия ПВО

Материал из Указатель частей и соединений РККА 1941-1945
Версия от 12:27, 28 февраля 2019; WikiSysop (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к:навигация, поиск

Сведения об упоминаниях 1 воздушной истребительной армии ПВО в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.

Другие встречающиеся наименования армии: 1 воздушная истребительная армия.




















































1941
1942
 
1943
 
1944
 
1945
 


Подчинение

 01.07.1943   1 воздушная истребительная армия / Московский фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.08.1943   1 воздушная истребительная армия / Особая Московская армия ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.09.1943   1 воздушная истребительная армия / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.10.1943   1 воздушная истребительная армия / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.11.1943   1 воздушная истребительная армия / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.12.1943   1 воздушная истребительная армия / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.01.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.02.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.03.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.04.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Западный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.05.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.06.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.07.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.08.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.09.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.10.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.11.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.12.1944   1 воздушная истребительная армия ПВО / Особая Московская армия ПВО / Северный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.01.1945   1 воздушная истребительная армия ПВОА / Войска ПВО территории страны
 01.02.1945   1 воздушная истребительная армия ПВОБ / Центральный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.03.1945   1 воздушная истребительная армия ПВОБ / Центральный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.04.1945   1 воздушная истребительная армия ПВОБ / Центральный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны
 01.05.1945   1 воздушная истребительная армия ПВОБ / Центральный фронт ПВО / Войска ПВО территории страны

Состав армии

01.07.1943   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (28, 562, 564, 565 иап)319 иад (11, 177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.08.1943   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (28, 562, 564, 565 иап)319 иад (11, 177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.09.1943   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (28, 562, 564, 565 иап)319 иад (11, 177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.10.1943   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (28, 562, 564, 565 иап)319 иад (11, 177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12, 16 гв. иап,  126, 429, 488 иап)  

01.11.1943   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (28, 562, 564, 565 иап)319 иад (11, 177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12, 16 гв. иап,  126, 429, 488 иап)  

01.12.1943   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12, 16 гв. иап,  126, 429, 488 иап)  

01.01.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.02.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.03.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.04.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.05.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.06.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.07.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488 иап)  

01.08.1944   317 иад (34, 67, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (177, 178, 309, 445 иап)320 иад (12 гв. иап16, 126, 429, 488, 862 иап)  

01.09.1944   317 иад (34, 67, 126, 488, 736 иап)318 иад (12 гв. иап11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 177, 178, 309, 429, 445 иап)  

01.10.1944   317 иад (34, 67, 126, 488, 736 иап)318 иад (12 гв. иап11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 177, 178, 309, 429, 445 иап)  

01.11.1944   317 иад (34, 126, 488, 736 иап)318 иад (12 гв. иап11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309, 429 иап)  

01.12.1944   317 иад (34, 488, 736 иап)318 иад (12 гв. иап11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309, 429 иап)  

01.01.1945   317 иад (34, 488, 736 иап)318 иад (12 гв. иап11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309, 429 иап)  

01.02.1945   317 иад (34, 488, 736 иап)318 иад (12 гв. иап11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309, 429 иап)  

01.03.1945   317 иад (12 гв. иап34, 488, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309, 429 иап)122 иад (767, 768, 786 иап)  

01.04.1945   317 иад (12 гв. иап34, 488, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 564, 565, 740 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309, 429 иап)  

01.05.1945   104 иад (119, 729 иап)122 иад (767, 768, 769 иап)142 иад (143, 423, 632, 786, 1005 иап)317 иад (12 гв. иап488, 736 иап)318 иад (11, 28, 562, 565, 740 иап)319 иад (16, 67, 177, 178, 309 иап)  

Упоминания армии в «Перечнях»

Объединение, соединение, часть
Сведения о создании
В действующей армии
Дальнейшая судьба
Перечни наименований… (2005)

Перечни наименований не входят в число перечней Генштаба. Это структурно сходный с перечнями Генштаба справочник, подготовленный совместной комиссией Министерства культуры и Министерства обороны в 2005 году. Справочник содержит сведения о полных (со всеми орденами и прочими регалиями) наименованиях объединений и соединений до уровня дивизий.

Ссылки

Примечания

Примечания оригинального текста обозначены буквенными индексами.

А   Прикрывает объекты Юго-Западного фронта ПВО.

Б   Прикрывает объекты Центрального фронта ПВО.