РККА:Сокращения
Материал из Указатель частей и соединений РККА 1941-1945
Приводимый ниже список сокращений используется на страницах сайта, описывающих отдельные части, соединения и объединения.
В исходных таблицах боевого состава используется свой набор сокращений (это фактический набор набор сокращений и названий, имеющихся в оригинале; доступны также «официальные» списки сокращений, которые приводятся во вступительных статьях каждой части оригинала, их можно посмотреть здесь).
| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| 152-мм оад * | отд. артиллерийский дивизион 152-мм орудий |
| 45-мм оад * | отд. артиллерийский дивизион 45-мм орудий |
| 76-мм оад * | отд. артиллерийский дивизион 76-мм орудий |
| А | армия |
| аап | армейский артиллерийский полк |
| абатр БМ | артиллерийская батарея большой мощности |
| абр | артиллерийская бригада |
| абр ПТО | артиллерийская бригада противотанковой обороны |
| абрб | автобронетанковый батальон |
| авд | авиационная дивизия |
| авиазвено связи * | авиационное звено связи |
| авиаэскадрилья связи * | авиационная эскадрилья связи |
| авк | авиационный корпус |
| авп | авиационный полк |
| автбр | автомобильная бригада |
| автоп | автомобильный полк |
| аг ГВФ | авиационная группа ГВФ |
| агап | армейский гаубичный артиллерийский полк |
| ад | артиллерийская дивизия |
| ад ДД | авиационная дивизия дальнего действия |
| АДД | Авиация дальнего действия |
| ади ДД | авиационная дивизия истребителей дальнего действия |
| адн | артиллерийский дивизион |
| адон | авиационная дивизия особого назначения |
| адп | артиллерийская дивизия прорыва |
| АзВФл | Азовская военная флотилия |
| азендн | армейский зенитный дивизион |
| азс | авиационное звено связи |
| аип | армейский инженерный полк |
| аистро | армейский истребительный отряд |
| ак | артиллерийский корпус |
| ак ВДВ | авиационный корпус воздушно-десантных войск |
| ак ДБА | авиационный корпус дальнебомбардировочной авиации |
| ак ДД | авиационный корпус дальнего действия |
| акп | артиллерийский корпус прорыва |
| аминп | армейский минометный полк |
| ао | авиационный отряд |
| ап | артиллерийский полк |
| ап ГВФ | авиационный полк ГВФ |
| ап дальней разведки погоды | авиационный полк дальней разведки погоды |
| ап ДД | авиационный полк дальнего действия |
| ап ПТО | артиллерийский полк противотанковой обороны |
| ап пто * | артиллерийский полк противотанковой обороны |
| ап троф. техники | артиллерийский полк трофейной техники |
| апабр | армейская пушечная артиллерийская бригада |
| апап | армейский пушечный артиллерийский полк |
| апд | артиллерийский парковый дивизион |
| апс | авиационный полк связи |
| аптб | армейский противотанковый батальон |
| арвб | армейский ремонтно-восстановительный батальон |
| арм. корпус | армейский корпус |
| арм. ОГ ГМЧ | армейская оперативная группа ГМЧ |
| арм. тб | армейский танковый батальон |
| артиллерийская бригада ПТО * | артиллерийская бригада противотанковой обороны |
| артминп | артиллерийско-минометный полк |
| артпарк | артиллерийский парк |
| АрхВО | Архангельский военный округ |
| асадн | армейский самоходно-артиллерийский дивизион |
| атб | автотранспортный батальон |
| атп | автотранспортный полк |
| атр | автотранспортная рота |
| атэ | автотранспортный эскадрон |
| АУВПС | армейское управление военно-полевого строительства |
| аэс | авиационная эскадрилья связи |
| б-н автоматчиков | батальон автоматчиков |
| б-н автомобилей-амфибий | батальон автомобилей-амфибий |
| б-н брдр | батальон бронедрезин |
| б-н ВНОС | батальон ВНОС |
| б-н минеров | батальон минеров |
| б-н обрп | батальон отдельных бронепоездов |
| б-н ПТР | батальон противотанковых ружей |
| б-н разграждения | батальон разграждения |
| БАА | бомбардировочная авиационная армия |
| бад | бомбардировочная авиационная дивизия |
| бад ДД | бомбардировочная авиационная дивизия дальнего действия |
| бак | бомбардировочный авиационный корпус |
| бак ДД | бомбардировочный авиационный корпус дальнего действия |
| бап | бомбардировочный авиационный полк |
| батр морских орудий | батарея морских орудий |
| баэ | бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| ббад | ближнебомбардировочная авиационная дивизия |
| ббап | ближнебомбардировочный авиационный полк |
| БВО | Белорусский военный округ |
| БелФ | Белорусский фронт |
| бмп | батальон морской пехоты |
| бр. минеров | бригада минеров |
| бр. ПВО | бригада ПВО |
| бр. ПТО | бригада противотанковой обороны |
| бриг. р-н ПВО | бригадный район ПВО |
| брмп | бригада морской пехоты |
| брмп СФ | бригада морской пехоты Северного флота |
| брп | бронепоезд |
| БрФ | Брянский фронт |
| брхз | бригада химической защиты |
| бтд | бронетанковый дивизион |
| бтэ | бронетанковый эскадрон |
| БФ | Балтийский флот |
| ВА | воздушная армия |
| вад дд | вспомогательная авиационная дивизия дальнего действия |
| вдбр | воздушно-десантная бригада |
| ВДВ | воздушно-десантные войска |
| вдд | воздушно-десантная дивизия |
| вдк | воздушно-десантный корпус |
| вдп | воздушно-десантный полк |
| взвавт | взвод автоматчиков |
| взвод ПТР | взвод противотанковых ружей |
| взвпгсм | взвод подвоза ГСМ |
| взвхз | взвод химической защиты |
| ВИА | воздушная истребительная армия |
| ВИА ПВО | воздушная истребительная армия ПВО |
| ВО | военный округ |
| ВолхФ | Волховский фронт |
| ВорФ | Воронежский фронт |
| ВостФ ПВО | Восточный фронт ПВО |
| впс | военно-почтовая станция |
| ВЭУ | военно-эксплуатационное управление |
| габр | гаубичная артиллерийская бригада |
| габр БМ | гаубичная артиллерийская бригада большой мощности |
| гап | гаубичный артиллерийский полк |
| гап АКУКС | гаубичный артиллерийский полк АКУКС |
| гап БМ | гаубичный артиллерийский полк большой мощности |
| гап ОМ | гаубичный артиллерийский полк особой мощности |
| ГВ * | группа войск |
| гисбр | горная инженерно-саперная бригада |
| гкд | горнокавалерийская дивизия |
| гкп | горнокавалерийский полк |
| гмибр | горная минно-инженерная бригада |
| горн. ап | горный артиллерийский полк |
| горн. кап | горный корпусной артиллерийский полк |
| горно-вьючн. кап | горно-вьючный корпусной артиллерийский полк |
| горно-вьючн. минбатр | горно-вьючная минометная батарея |
| горно-вьючн. миндн | горно-вьючный минометный дивизион |
| горно-вьючн. минп | горно-вьючный минометный полк |
| горно-вьючн. оминбатр | отд. горно-вьючная минометная батарея |
| горно-вьючн. оминдн | отд. горно-вьючный минометный дивизион |
| гренадерск. сбр | гренадерская стрелковая бригада |
| гсбр | горнострелковая бригада |
| гсд | горнострелковая дивизия |
| гск | горнострелковый корпус |
| гсо | горнострелковый отряд |
| гсп | горнострелковый полк |
| дабр | дивизионная артиллерийская бригада |
| дарм | дивизионная артиллерийская ремонтная мастерская |
| ДБА | Дальнебомбардировочная авиация |
| дбад | дальнебомбардировочная авиационная дивизия |
| дбап | дальнебомбардировочный авиационный полк |
| двл | дивизионный ветеринарный лазарет |
| ДВФ | Дальневосточный фронт |
| дес. А | десантная армия |
| дес. бап | десантный бомбардировочный авиационный полк |
| див. р-н ПВО | дивизионный район ПВО |
| дивизия АЗ | дивизия аэростатов заграждения |
| дивизия ВНОС | дивизия ВНОС |
| дивизия ПВО | дивизия ПВО |
| дн АЗ | дивизион аэростатов заграждения |
| дн брп | дивизион бронепоездов |
| ДонФ | Донской фронт |
| драп | дальнеразведывательный авиационный полк |
| драэ | дальнеразведывательная авиационная эскадрилья |
| ДСКА | дивизион сторожевых катеров |
| ДуВФл | Дунайская военная флотилия |
| ждбр | железнодорожная бригада |
| жен. опб | отд. женский пехотный батальон |
| жен. осбр | отд. женская стрелковая бригада |
| жен. сбр | женская стрелковая бригада |
| ЗабВО | Забайкальский военный округ |
| ЗабФ | Забайкальский фронт |
| заградотряд * | заградительный отряд |
| ЗакВО | Закавказский военный округ |
| ЗакФ | Закавказский фронт |
| ЗакФ ПВО | Закавказский фронт ПВО |
| занрадэск | заградительный эскадрон |
| зап | запасный артиллерийский полк |
| ЗапФ | Западный фронт |
| ЗапФ ПВО | Западный фронт ПВО |
| ЗГВ | Земландская группа войск |
| зенабр | зенитная артиллерийская бригада |
| зенад | зенитная артиллерийская дивизия |
| зенап | зенитный артиллерийский полк |
| зенап ЧФ | зенитный артиллерийский полк Черноморского флота |
| зенбатр | зенитная артиллерийская батарея |
| зенплавбатр | плавучая зенитная артиллерийская батарея |
| зенпрожб | зенитный прожекторный батальон |
| зенпрожд | зенитная прожекторная дивизия |
| зенпрожп | зенитный прожекторный полк |
| зенпулб | зенитный пулеметный батальон |
| зенпулд | зенитная пулеметная дивизия |
| зенпулп | зенитный пулеметный полк |
| зенпулр | зенитная пулеметная рота |
| зо | заградительный отряд |
| зобс | отд. запасный батальон связи |
| зорс | отд. запасная рота связи |
| зсбр | запасная стрелковая бригада |
| зсд | запасная стрелковая дивизия |
| зсп | запасный стрелковый полк |
| зтп | запасный танковый полк |
| ИАА | истребительная авиационная армия |
| иад | истребительная авиационная дивизия |
| иад ПВО | истребительная авиационная дивизия ПВО |
| иак | истребительный авиационный корпус |
| иак ПВО | истребительный авиационный корпус ПВО |
| иап | истребительный авиационный полк |
| иап ДД | истребительный авиационный полк дальнего действия |
| иап ПВО | истребительный авиационный полк ПВО |
| иаэ | истребительная авиационная эскадрилья |
| ибр * | истребительная бригада |
| ибрсн | инженерная бригада спецназначения |
| ид | истребительная дивизия |
| имбр | инженерно-минная бригада |
| инжбр | инженерная бригада |
| инжп | инженерный полк |
| иптабр | истребительно-противотанковая артиллерийская бригада |
| иптап | истребительно-противотанковый артиллерийский полк |
| иптдн | истребительно-противотанковый дивизион |
| исб | инженерно-саперный батальон |
| исбр | инженерно-саперная бригада |
| истрб | истребительный батальон |
| истрбр | истребительная бригада |
| истро | истребительный отряд |
| итп | инженерно-танковый полк |
| кабр | корпусная артиллерийская бригада |
| кав. группа | кавалерийская группа |
| КавФ | Кавказский фронт |
| кад | конно-артиллерийский дивизион |
| КалФ | Калининский фронт |
| кап | корпусной артиллерийский полк |
| КарФ | Карельский фронт |
| каэ | корректировочная авиационная эскадрилья |
| кбр | кавалерийская бригада |
| КБФ * | Балтийский флот |
| квл | корпусной ветеринарный лазарет |
| КВО | Киевский военный округ |
| кд | кавалерийская дивизия |
| кк | кавалерийский корпус |
| КМГ | конно-механизированная группа |
| корп. аэ | корпусная авиационная эскадрилья |
| корп. р-н ПВО | корпусной район ПВО |
| корпус | корпус |
| корпус ПВО | корпус ПВО |
| корпусная авиаэскадрилья * | корпусная авиационная эскадрилья |
| кп | кавалерийский полк |
| кпап | корпусной пушечный артиллерийский полк |
| крап | корректировочный разведывательный авиационный полк |
| краэ | корректировочная разведывательная авиационная эскадрилья |
| КрФ | Крымский фронт |
| КрымФ * | Крымский фронт |
| курсбр | курсантская стрелковая бригада |
| кэ * | кавалерийский эскадрон |
| кэск | кавалерийский эскадрон |
| лабр | легкая артиллерийская бригада |
| ЛАНО | Ленинградская армия народного ополчения |
| лап | легкий артиллерийский полк |
| лат. сд | латышская стрелковая дивизия |
| лат. ск | латышский стрелковый корпус |
| лат. сп | латышский стрелковый полк |
| лб | лыжный батальон |
| лбад | легкая бомбардировочная авиационная дивизия |
| лбап | легкий бомбардировочный авиационный полк |
| лбаэ | легкая бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| лбр | лыжная бригада |
| лбрп | легкий бронепоезд |
| ЛВО | Ленинградский военный округ |
| лгск | легкий горнострелковый корпус |
| лен. рез. сд НО | резервная Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения |
| лен. сд НО | Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения |
| ЛенА ПВО | Ленинградская армия ПВО |
| ЛенФ * | Ленинградский фронт |
| либ | легкий инженерный батальон |
| лит. сд | литовская стрелковая дивизия |
| лмсбр | легкая мотострелковая бригада |
| лсап | легкий самоходно-артиллерийский полк |
| лсбр | лыжная стрелковая бригада |
| лск | легкий стрелковый корпус |
| ЛФ | Ленинградский фронт |
| мббр | мотоброневая бригада |
| мбр | механизированная бригада |
| мвдбр | маневренная воздушно-десантная бригада |
| МВО | Московский военный округ |
| мд | моторизованная дивизия |
| медсанбат | медико-санитарный батальон |
| медсанвзв | медико-санитарный взвод |
| медсандив | медико-санитарный дивизион |
| медсанр | медико-санитарная рота |
| медсанэск | медико-санитарный эскадрон |
| мехд | механизированная дивизия |
| МЗО | Московская зона обороны |
| миб | моторизованный инженерный батальон |
| мибр | моторизованная инженерная бригада |
| минб | минометный батальон |
| минбр | минометная бригада |
| минбр БМ | минометная бригада большой мощности |
| минвзв | минометный взвод |
| минд | минометная дивизия |
| миндн | минометный дивизион |
| минп | минометный полк |
| минп на конной тяге | минометный полк на конной тяге |
| мк | механизированный корпус |
| морп | морской полк |
| морсбр | морская стрелковая бригада |
| морской сп | морской стрелковый полк |
| мос. сд | Московская стрелковая дивизия |
| мос. сд НО | Московская стрелковая дивизия народного ополчения |
| МосФ ПВО | Московский фронт ПВО |
| мотодн | моторизованный дивизион |
| мотоинженерная бригада * | моторизованная инженерная бригада |
| мотоинженерный батальон * | моторизованный инженерный батальон |
| мотомехд | мотомеханизированная дивизия |
| мотоштурмовая инженерно-саперная бригада * | моторизованная штурмовая инженерно-саперная бригада |
| мп | моторизованный полк |
| мпмб | моторизованный понтонно-мостовой батальон |
| мпмбр | моторизованная понтонно-мостовая бригада |
| мпмп | моторизованный понтонно-мостовой полк |
| мпрожп | моторизованный прожекторный полк |
| мсапб | минно-саперный батальон |
| мсб | мотострелковый батальон |
| мсбр | мотострелковая бригада |
| мсд | мотострелковая дивизия |
| мсд войск НКВД * | мотострелковая дивизия войск НКВД |
| мсд НКВД | мотострелковая дивизия войск НКВД |
| мсп | мотострелковый полк |
| мсп НКВД | мотострелковый полк войск НКВД |
| мцб | мотоциклетный батальон |
| мцбр | мотоциклетная бригада |
| мцп | мотоциклетный полк |
| мшисб | моторизованный штурмовой инженерно-саперный батальон |
| мшисбр | моторизованная штурмовая инженерно-саперная бригада |
| наблаэ | наблюдательная авиационная эскадрилья |
| нбад | ночная бомбардировочная авиационная дивизия |
| нбап | ночной бомбардировочный авиационный полк |
| нбаэ | ночная бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| нббад | ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия |
| Невская ОГ * | Невская оперативная группа |
| нлбап | ночной легкий бомбардировочный авиационный полк |
| НОГ | Невская оперативная группа |
| нтбад | ночная тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия |
| ОА | отд. армия |
| оаадн | отд. армейский артиллерийский дивизион |
| оабатр БМ | отд. артиллерийская батарея большой мощности |
| оабатр ОМ | отд. артиллерийская батарея особой мощности |
| оабрб | отд. автобронетанковый батальон |
| оад * | отд. артиллерийский дивизион |
| оад 152 мм | отд. артиллерийский дивизион 152-мм орудий |
| оад 45 мм | отд. артиллерийский дивизион 45-мм орудий |
| оад 76 мм | отд. артиллерийский дивизион 76-мм орудий |
| оадн | отд. артиллерийский дивизион |
| оадн БМ | отд. артиллерийский дивизион большой мощности |
| оадн ОМ | отд. артиллерийский дивизион особой мощности |
| оадн ПТО | отд. артиллерийский дивизион противотанковой обороны |
| оазс | отд. авиационное звено связи |
| оао ПВО | отд. авиационный отряд ПВО |
| оап | отд. артиллерийский полк |
| оап ДД | отд. авиационный полк дальнего действия |
| оапс | отд. авиационный полк связи |
| оатб | отд. автотранспортный батальон |
| оатр | отд. автотранспортная рота |
| оатрп гсм | отд. автотранспортная рота подвоза ГСМ |
| оаэс | отд. авиационная эскадрилья связи |
| оаэсб | отд. аэросанный батальон |
| об автоматчиков | отд. батальон автоматчиков |
| об АЗ | отд. батальон аэростатов заграждения |
| об брдр | отд. батальон бронедрезин |
| об ВНОС | отд. батальон ВНОС |
| об выздоравливающих | отд. батальон выздоравливающих |
| об минеров | отд. батальон минеров |
| об ПТР | отд. батальон противотанковых ружей |
| об разминирования | отд. батальон разминирования |
| обаб | отд. бронеавтомобильный батальон |
| обаэ | отд. бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| обмп | отд. батальон морской пехоты |
| обрмп | отд. бригада морской пехоты |
| обрп | отд. бронепоезд |
| обс | отд. батальон связи |
| обтр | отд. бронетанковая рота |
| овдп | отд. воздушно-десантный полк |
| овпдаан | отд. воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения |
| ОГ * | оперативная группа |
| ОГ ГМЧ | оперативная группа ГМЧ |
| огадн | отд. гаубичный артиллерийский дивизион |
| огап АКУКС | отд. гаубичный артиллерийский полк АКУКС |
| огвзв | огнеметный взвод |
| оглыжб | отд. горнолыжный батальон |
| огнб | огнеметный батальон |
| огнб литер | огнеметный батальон литер |
| огнр | огнеметная рота |
| огсб | отд. горнострелковый батальон |
| огсп | отд. горнострелковый полк |
| огтп | огнеметный танковый полк |
| од ПВО | отд. дивизион ПВО |
| од ПТО | отд. дивизион противотанковой обороны |
| ОдВО | Одесский военный округ |
| одн АЗ | отд. дивизион аэростатов заграждения |
| одн брдр | отд. дивизион бронедрезин |
| одн брп | отд. дивизион бронепоездов |
| одн брп ПВО | отд. дивизион бронепоездов ПВО |
| одрап | отд. дальнеразведывательный авиационный полк |
| одраэ | отд. дальнеразведывательная авиационная эскадрилья |
| одсб | отд. дорожно-строительный батальон |
| одэ | отд. дегазационный эскадрон |
| озагрбр | отд. заградительная бригада |
| озад * | отд. зенитный артиллерийский дивизион |
| озадн | отд. зенитный артиллерийский дивизион |
| озадн ПВО | отд. зенитный артиллерийский дивизион ПВО |
| озенабр | отд. зенитная артиллерийская бригада |
| озенап | отд. зенитный артиллерийский полк |
| озенбатр | отд. зенитная артиллерийская батарея |
| озенбрп | отд. зенитный бронепоезд |
| озендн брп | отд. зенитный дивизион бронепоездов |
| озенпулб | отд. зенитный пулеметный батальон |
| озпр | отд. зенитная пулеметная рота |
| оиаэ | отд. истребительная авиационная эскадрилья |
| оиб | отд. инженерный батальон |
| оибми | отд. инженерный батальон миноискателей |
| оимр | отд. инженерно-минная рота |
| оио | отд. истребительный отряд |
| оиптабатр | отд. истребительно-противотанковая артиллерийская батарея |
| оиптадн | отд. истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион |
| оиптап | отд. истребительно-противотанковый артиллерийский полк |
| оиптб | отд. истребительно-противотанковый батальон |
| оиптбатр | отд. истребительно-противотанковая батарея |
| оиптд * | отд. истребительно-противотанковый дивизион |
| оиптдн | отд. истребительно-противотанковый дивизион |
| оиптдн ПТР | отд. истребительно-противотанковый дивизион противотанковых ружей |
| оисб | отд. инженерно-саперный батальон |
| оистрбр | отд. истребительная бригада |
| оистрп | отд. истребительный полк |
| оитп | отд. инженерно-танковый полк |
| окад * | отд. конно-артиллерийский дивизион |
| окадн | отд. конно-артиллерийский дивизион |
| окаэ | отд. корректировочная авиационная эскадрилья |
| окбр | отд. кавалерийская бригада |
| окд НО | отд. кавалерийская дивизия народного ополчения |
| окк | отд. кавалерийский корпус |
| окп | отд. кавалерийский полк |
| окшр | отд. кабельно-шестовая рота |
| окэск | отд. кавалерийский эскадрон |
| олб | отд. лыжный батальон |
| олбс | отд. линейный батальон связи |
| оллбр | оленье-лыжная бригада |
| олп | отд. лыжный полк |
| олп мп | отд. лыжный полк морской пехоты |
| ОМА ПВО | Особая Московская армия ПВО |
| омб ОСНАЗ | отд. моторизованный батальон особого назначения |
| омиб | отд. моторизованный инженерный батальон |
| оминб | отд. минометный батальон |
| оминбатр | отд. минометная батарея |
| оминбр | отд. минометная бригада |
| оминбрп | отд. минометный бронепоезд |
| оминдн | отд. минометный дивизион |
| оминдн на дрезинах | отд. минометный дивизион на дрезинах |
| оминп | отд. минометный полк |
| оминпб | отд. минноподрывный батальон |
| оморсбр | отд. морская стрелковая бригада |
| омпмб | отд. моторизованный понтонно-мостовой батальон |
| омптоб | отд. моторизованный противотанковый огнеметный батальон |
| омрб | отд. моторизованный разведывательный батальон |
| омсапб | отд. минно-саперный батальон |
| омсб | отд. мотострелковый батальон |
| омсбр | отд. мотострелковая бригада |
| омсп | отд. мотострелковый полк |
| омсрр | отд. мотострелковая разведывательная рота |
| омцб | отд. мотоциклетный батальон |
| омцп | отд. мотоциклетный полк |
| оо АЗ | отд. отряд аэростатов заграждения |
| оо моряков | отд. отряд моряков |
| ооб | отд. огнеметный батальон |
| ооб литер | отд. огнеметный батальон литер |
| оогтб | отд. огнеметный танковый батальон |
| оогтп | отд. огнеметный танковый полк |
| оон | отряд особого назначения |
| ОПА | Отдельная Приморская армия |
| опаб | отд. пулеметно-артиллерийский батальон |
| опаб НО | отд. пулеметно-артиллерийский батальон народного ополчения |
| опад * | отд. пушечный артиллерийский дивизион |
| опадн | отд. пушечный артиллерийский дивизион |
| опадн БМ | отд. пушечный артиллерийский дивизион большой мощности |
| опбатр | отд. пушечная батарея |
| опдб | отд. парашютно-десантный батальон |
| опдп | отд. парашютно-десантный полк |
| опер. группа | оперативная группа |
| опмб | отд. понтонно-мостовой батальон |
| оптабатр | отд. противотанковая артиллерийская батарея |
| оптб | отд. противотанковый батальон |
| оптбатр | отд. противотанковая батарея |
| оптдн | отд. противотанковый дивизион |
| опулабр | отд. пулеметно-артиллерийская бригада |
| опулб | отд. пулеметный батальон |
| опэс | отд. полуэскадрон связи |
| ОР | оборонительный район |
| орад * | отд. разведывательный артиллерийский дивизион |
| орадн | отд. разведывательный артиллерийский дивизион |
| орап | отд. разведывательный авиационный полк |
| орб | отд. разведывательный батальон |
| ОрВО | Орловский военный округ |
| ордн | отд. радиодивизион |
| орр | отд. разведывательная рота |
| орро | отд. рота ранцевых огнеметов |
| орс | отд. рота связи |
| ору | отд. рота управления |
| орхз | отд. рота химической защиты |
| осад * | отд. самоходно-артиллерийский дивизион |
| осадн | отд. самоходно-артиллерийский дивизион |
| осамрр | отд. самокатно-разведывательная рота |
| осапб | отд. саперный батальон |
| осб | отд. стрелковый батальон |
| осб мп БФ | отд. стрелковый батальон морской пехоты Балтийского флота |
| осбр | отд. стрелковая бригада |
| осбр НКВД | отд. стрелковая бригада войск НКВД |
| оснайпб | отд. снайперский батальон |
| особ. аг ГВФ | особая авиационная группа ГВФ |
| осп | отд. стрелковый полк |
| осп мп | отд. стрелковый полк морской пехоты |
| осп мп БФ | отд. стрелковый полк морской пехоты Балтийского флота |
| осп НКВД | отд. стрелковый полк войск НКВД |
| осп НО | отд. стрелковый полк народного ополчения |
| оспждб | отд. строительно-путевой железнодорожный батальон |
| отабр | отд. тяжелая артиллерийская бригада |
| отб | отд. танковый батальон |
| отб троф. танков | отд. танковый батальон трофейных танков |
| отбаэ | отд. тяжелая бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| отбр | отд. танковая бригада |
| отбрп | отд. тяжелый бронепоезд |
| отминдн | отд. тяжелый минометный дивизион |
| отп | отд. танковый полк |
| отпабатр | отд. тяжелая пушечная артиллерийская батарея |
| отпадн | отд. тяжелый пушечный артиллерийский дивизион |
| отпадн БМ | отд. тяжелый пушечный артиллерийский дивизион особой мощности |
| отпап ОМ | отд. тяжелый пушечный артиллерийский полк особой мощности |
| отпбатр | отд. тяжелая пушечная батарея |
| отпмп | отд. тяжелый понтонно-мостовой полк |
| отпп | отд. танковый полк прорыва |
| отр | отд. танковая рота |
| отр КВ | отд. танковая рота КВ |
| отср | отд. телеграфно-строительная рота |
| оттп | отд. тяжелый танковый полк |
| офор | отд. фугасно-огнеметная рота |
| ошб | отд. штурмовой батальон |
| ошисб | отд. штурмовой инженерно-саперный батальон |
| ошсб | отд. штурмовой стрелковый батальон |
| оэс | отд. эскадрон связи |
| оэхз | отд. эскадрон химической защиты |
| пабатр | пушечная артиллерийская батарея |
| пабр | пушечная артиллерийская бригада |
| пад | пушечная артиллерийская дивизия |
| пап | пушечный артиллерийский полк |
| пап БМ | пушечный артиллерийский полк большой мощности |
| пап ОМ | пушечный артиллерийский полк особой мощности |
| парб | полевая авторемонтная база |
| парм | полевая артиллерийская ремонтная мастерская |
| партиз. сд | партизанская стрелковая дивизия |
| пах | полевой автохлебозавод |
| пбр | пехотная бригада |
| пд | пехотная дивизия |
| пдб | парашютно-десантный батальон |
| пдп | парашютно-десантный полк |
| перегон. ап | перегоночный авиационный полк |
| пкг | полевая касса Госбанка |
| ПЛ | подводная лодка |
| пласт. сд | пластунская стрелковая дивизия |
| пласт. сп | пластунский стрелковый полк |
| пмб | понтонно-мостовой батальон |
| пмбр | понтонно-мостовая бригада |
| пмп | понтонно-мостовой полк |
| ПОГ | Приморская оперативная группа |
| полк АЗ | полк аэростатов заграждения |
| полк ВНОС | полк ВНОС |
| полк мп | полк морской пехоты |
| понб | понтонный батальон |
| понтвеспарк | понтонно-весельный парк |
| порем | походная обозно–ремонтная мастерская |
| пп | пехотный полк |
| ППГ | полевой подвижной госпиталь |
| ппг * | полевой подвижной госпиталь |
| ппс | полевая почтовая станция |
| ПрибВО | Прибалтийский военный округ |
| ПрибФ | Прибалтийский фронт |
| ПриВО | Приволжский военный округ |
| ПримА | Приморская армия |
| продтр | продовольственный транспорт |
| прожб | прожекторный батальон |
| прожд | прожекторная дивизия |
| прожп | прожекторный полк |
| псп * | пластунский стрелковый полк |
| птап | противотанковый артиллерийский полк |
| птб | противотанковый батальон |
| птбатр | противотанковая батарея |
| птдн | противотанковый дивизион |
| птп | противотанковый полк |
| пулабр | пулеметно-артиллерийская бригада |
| пулб | пулеметный батальон |
| пулвзв | пулеметный взвод |
| пхз | полевой хлебозавод |
| пхп | полевая хлебопекарня |
| РАБ | район авиационного базирования |
| рабр | резервная авиационная бригада |
| раг | резервная авиационная группа |
| рап | разведывательный авиационный полк |
| рап ДД | разведывательный авиационный полк дальнего действия |
| раэ | разведывательная авиационная эскадрилья |
| рб | разведывательный батальон |
| рб ВНОС | радиобатальон ВНОС |
| рвб | ремонтно-восстановительный батальон |
| рвр | ремонтно-восстановительная рота |
| рвэ | ремонтно-восстановительный эскадрон |
| рд | разведывательный дивизион |
| рез. А | резервная армия |
| рез. сабр | резервная смешанная авиационная бригада |
| РезФ | Резервный фронт |
| резэск | резервный эскадрон |
| рота химзащиты * | рота химической защиты |
| рп ВНОС | радиополк ВНОС |
| рр | разведывательная рота |
| ррег | рота регулирования |
| рэ | разведывательный эскадрон |
| сабр | самоходно-артиллерийская бригада |
| САВО | Средне-Азиатский военный округ |
| сад | смешанная авиационная дивизия |
| садн | самоходно-артиллерийский дивизион |
| сак | смешанный авиационный корпус |
| санап | санитарный авиационный полк |
| сап | самоходно-артиллерийский полк |
| сап. А | саперная армия |
| сапб | саперный батальон |
| сапбр | саперная бригада |
| сапр | саперная рота |
| сапэ | саперный эскадрон |
| сбап | скоростной бомбардировочный авиационный полк |
| сбр | стрелковая бригада |
| сбр мос. рабочих | стрелковая бригада московских рабочих |
| сбр НКВД | стрелковая бригада войск НКВД |
| сводн. ап | сводный артиллерийский полк |
| СГВ | Северная группа войск |
| сд | стрелковая дивизия |
| сд войск НКВД * | стрелковая дивизия войск НКВД |
| сд НКВД | стрелковая дивизия войск НКВД |
| сд НО | стрелковая дивизия народного ополчения |
| сд партизан | стрелковая дивизия партизан |
| сд ПВ НКВД | стрелковая дивизия пограничных войск НКВД |
| СевФ | Северный фронт |
| СевФ ПВО | Северный фронт ПВО |
| СЗФ | Северо-Западный фронт |
| СибВО | Сибирский военный округ |
| ск | стрелковый корпус |
| СКВО | Северо-Кавказский военный округ |
| СКФ | Северо-Кавказский фронт |
| смеш. абр | смешанная авиационная бригада |
| смеш. ап | смешанный авиационный полк |
| снайпб | снайперский батальон |
| сп | стрелковый полк |
| сп НКВД | стрелковый полк войск НКВД |
| сп НО | стрелковый полк народного ополчения |
| СталВО | Сталинградский военный округ |
| СталФ | Сталинградский фронт |
| СтепВО | Степной военный округ |
| СтепФ | Степной фронт |
| СФ | Северный флот |
| ТА | танковая армия |
| табр | тяжелая артиллерийская бригада |
| тад | тяжелая артиллерийская дивизия |
| тадп | тяжелая артиллерийская дивизия прорыва |
| тап | тяжелый артиллерийский полк |
| тб | танковый батальон |
| тбад | тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия |
| тбап | тяжелый бомбардировочный авиационный полк |
| тбаэ | тяжелая бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| тбр | танковая бригада |
| тгабр | тяжелая гаубичная артиллерийская бригада |
| тгап | тяжелый гаубичный артиллерийский полк |
| тд | танковая дивизия |
| типтап | тяжелый истребительно-противотанковый артиллерийский полк |
| тк | танковый корпус |
