10 гв. танковый корпус

Материал из Указатель частей и соединений РККА 1941-1945
Перейти к:навигация, поиск

Сведения об упоминаниях 10 гв. танкового корпуса в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.

Имеются другие формирования с похожими или связанными названиями: 10 танковый корпус.




















































1941
1942
 
1943
 
1944
 
1945
 


Подчинение

 01.11.1943   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / Резерв Ставки
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.12.1943   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / Резерв Ставки
 01.01.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / Резерв Ставки
 01.02.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / Резерв Ставки
 01.03.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.04.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.05.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.06.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.07.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.08.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.09.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.10.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.11.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.12.1944   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.01.1945   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.02.1945   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.03.1945   10 гв. танковый корпус / 4 танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.04.1945   10 гв. танковый корпус / 4 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт
 01.05.1945   10 гв. танковый корпус / 4 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт

Состав корпуса

01.11.1943   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.12.1943   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.01.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  1545 сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.02.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  1545 сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.03.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.04.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.05.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.06.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.07.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  7 гв. мцб,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.08.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.09.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.10.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  1689 лап,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.11.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  7 гв. мцб,  1689 лап,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.12.1944   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  356 гв. сап,  1222 сап,  7 гв. мцб,  1689 лап,  357 гв. иптап,  62 гв. оиптдн,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.01.1945   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  72 гв. ттп,  356 гв. сап,  1222 сап,  1689 лап,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап,  7 гв. мцб  

01.02.1945   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  1689 лап,  72 гв. ттп,  356 гв. сап,  1222 сап,  7 гв. мцб,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.03.1945   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  1689 лап,  72 гв. ттп,  356 гв. сап,  1222 сап,  7 гв. мцб,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.04.1945   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  1689 лап,  72 гв. ттп,  1222 сап,  7 гв. мцб,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

01.05.1945   61, 62, 63 гв. тбр,  29 гв. мсбр,  426 гв. лап,  72 гв. ттп,  416, 425 гв. сап,  7 гв. мцб,  299 гв. минп,  248 гв. миндн,  359 гв. зенап  

Упоминания корпуса в «Перечнях»

Объединение, соединение, часть
Сведения о создании
В действующей армии
Дальнейшая судьба
20.07.1943-29.09.1943
Преобразован в 10 гв. танковый корпус 23.10.1943.
Преобразован из 30 танкового корпуса 23.10.1943.
27.02.1944-11.05.1945
Перечни наименований… (2005)

Перечни наименований не входят в число перечней Генштаба. Это структурно сходный с перечнями Генштаба справочник, подготовленный совместной комиссией Министерства культуры и Министерства обороны в 2005 году. Справочник содержит сведения о полных (со всеми орденами и прочими регалиями) наименованиях объединений и соединений до уровня дивизий.

Ссылки