4 гв. механизированный корпус

Материал из Указатель частей и соединений РККА 1941-1945
Перейти к:навигация, поиск

Сведения об упоминаниях 4 гв. механизированного корпуса в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.

Имеются другие формирования с похожими или связанными названиями: 4 механизированный корпус (I формирования), 4 механизированный корпус (II формирования).




















































1941
1942
 
1943
 
1944
 
1945
 


Подчинение

 01.02.1943   4 гв. механизированный корпус / 51 армия / Южный фронт
 01.03.1943   4 гв. механизированный корпус / 2 гв. армия / Южный фронт
 01.04.1943   4 гв. механизированный корпус / Южный фронт
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.05.1943   4 гв. механизированный корпус / Южный фронт
 01.06.1943   4 гв. механизированный корпус / Южный фронт
 01.07.1943   4 гв. механизированный корпус / Южный фронт
 01.08.1943   4 гв. механизированный корпус / 2 гв. армия / Южный фронт
 01.09.1943   4 гв. механизированный корпус / Южный фронт
 01.10.1943   4 гв. механизированный корпус / Южный фронт
 01.11.1943   4 гв. механизированный корпус / 4 Украинский фронт
 01.12.1943   4 гв. механизированный корпус / 4 Украинский фронт
 01.01.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 гв. армия / 4 Украинский фронт
 01.02.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.03.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.04.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.05.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.06.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.07.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.08.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.09.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.10.1944   4 гв. механизированный корпус / 3 Украинский фронт
 01.11.1944   4 гв. механизированный корпус / 2 Украинский фронт
 01.12.1944   4 гв. механизированный корпус / конно-механизированная группа / 2 Украинский фронт
 01.01.1945   4 гв. механизированный корпус / 6 гв. танковая армия / 2 Украинский фронт
 01.02.1945   4 гв. механизированный корпус / 2 Украинский фронт
 01.03.1945   4 гв. механизированный корпус / 2 Украинский фронт
 01.04.1945   4 гв. механизированный корпус / 2 Украинский фронт
 01.05.1945   4 гв. механизированный корпус / Резерв Ставки

Состав корпуса

01.02.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  41 тп591 зенап  

01.03.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  41 тп591 зенап  

01.04.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  41 тп591 зенап  

01.05.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр591 зенап  

01.06.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр62 мцб591 зенап348 гв. миндн  

01.07.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр62 мцб348 гв. миндн591 зенап  

01.08.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр62 мцб348 гв. оминдн591 зенап  

01.09.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр1828 сап62 мцб748 оиптдн348 гв. миндн591 зенап  

01.10.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр1828 сап62 мцб748 оиптдн348 гв. миндн591 зенап  

01.11.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап1828 сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн348 гв. миндн591 зенап  

01.12.1943   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап1828 сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн348 гв. миндн591 зенап  

01.01.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап1828 сап5 гв. оабрб62 мцб1512 иптап748 оиптдн348 гв. миндн  

01.02.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап1828 тсап62 мцб1512 иптап748 оиптдн348 гв. миндн  

01.03.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр212 тп292 гв. сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн129 гв. миндн  

01.04.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр212 тп292 гв. сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн129 гв. миндн  

01.05.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн129 гв. миндн  

01.06.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн129 гв. миндн  

01.07.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап62 мцб1512 иптап748 оиптдн129 гв. миндн740 зенап  

01.08.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап62 мцб1512 иптап129 гв. миндн740 зенап  

01.09.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.10.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.11.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.12.1944   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.01.1945   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап62 мцб  

01.02.1945   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.03.1945   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.04.1945   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

01.05.1945   13, 14, 15 гв. мбр,  36 гв. тбр292 гв. сап352 гв. тсап62 мцб1512 иптап527 минп129 гв. миндн740 зенап  

Упоминания корпуса в «Перечнях»

Объединение, соединение, часть
Сведения о создании
В действующей армии
Дальнейшая судьба
Перечни наименований… (2005)

Перечни наименований не входят в число перечней Генштаба. Это структурно сходный с перечнями Генштаба справочник, подготовленный совместной комиссией Министерства культуры и Министерства обороны в 2005 году. Справочник содержит сведения о полных (со всеми орденами и прочими регалиями) наименованиях объединений и соединений до уровня дивизий.

Ссылки