8 гв. механизированный корпус
Сведения об упоминаниях 8 гв. механизированного корпуса в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.
Имеются другие формирования с похожими или связанными названиями: 8 механизированный корпус (I формирования), 8 механизированный корпус (II формирования).
Подчинение
01.11.1943 8 гв. механизированный корпус / 1 танковая армия / Резерв Ставки
01.12.1943 8 гв. механизированный корпус / 1 танковая армия / 1 Украинский фронт
· · · · · Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
01.01.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 танковая армия / 1 Украинский фронт
01.02.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 танковая армия / 1 Украинский фронт
01.03.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 танковая армия / 1 Украинский фронт
01.04.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 танковая армия / 1 Украинский фронт
01.05.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт
· · · · · Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
01.06.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт
01.07.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт
01.08.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт
01.09.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Украинский фронт
01.10.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / Резерв Ставки
01.11.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / Резерв Ставки
01.12.1944 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Белорусский фронт
· · · · · Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
01.01.1945 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Белорусский фронт
01.02.1945 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Белорусский фронт
01.03.1945 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Белорусский фронт
01.04.1945 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Белорусский фронт
01.05.1945 8 гв. механизированный корпус / 1 гв. танковая армия / 1 Белорусский фронт
Состав корпуса
01.11.1943 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 354 гв. сап, 58 мцб, 353 гв. иптап, 756 оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.12.1943 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 354 гв. сап, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 756 оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.01.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 354 гв. сап, 1451 сап, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 756 оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.02.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 354 гв. тсап, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 756 оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.03.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 756 оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.04.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 353 гв. иптап, 756 оиптдн, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.05.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 42 гв. оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.06.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 42 гв. оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.07.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 400 гв. сап, 353 гв. иптап, 42 гв. оиптдн, 265 гв. минп, 8 гв. мцб, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.08.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 42 гв. оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.09.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 353 гв. иптап, 42 гв. оиптдн, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.10.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 353, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 405 гв. миндн, 265 гв. минп, 358 гв. зенап
01.11.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. тп, 353, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.12.1944 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. тп, 353, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.01.1945 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. тп, 353, 400 гв. сап, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап, 8 гв. мцб
01.02.1945 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. ттп, 353, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.03.1945 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. ттп, 353, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.04.1945 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. ттп, 353 гв. тсап, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
01.05.1945 19, 20, 21 гв. мбр, 1 гв. тбр, 48 гв. ттп, 353 гв. тсап, 400 гв. сап, 8 гв. мцб, 265 гв. минп, 405 гв. миндн, 358 гв. зенап
Упоминания корпуса в «Перечнях»
Перечни наименований не входят в число перечней Генштаба. Это структурно сходный с перечнями Генштаба справочник, подготовленный совместной комиссией Министерства культуры и Министерства обороны в 2005 году. Справочник содержит сведения о полных (со всеми орденами и прочими регалиями) наименованиях объединений и соединений до уровня дивизий.
Ссылки
- Статья «8-й гвардейский механизированный корпус» в Википедии.