8 гв. танковый корпус

Материал из Указатель частей и соединений РККА 1941-1945
Перейти к:навигация, поиск

Сведения об упоминаниях 8 гв. танкового корпуса в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.

Имеются другие формирования с похожими или связанными названиями: 8 танковый корпус.




















































1941
1942
 
1943
 
1944
 
1945
 


Подчинение

 01.10.1943   8 гв. танковый корпус / 40 армия / Воронежский фронт
 01.11.1943   8 гв. танковый корпус / 40 армия / 1 Украинский фронт
 01.12.1943   8 гв. танковый корпус / Резерв Ставки
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
 01.01.1944   8 гв. танковый корпус / Резерв Ставки
 01.02.1944   8 гв. танковый корпус / Резерв Ставки
 01.03.1944   8 гв. танковый корпус / Резерв Ставки
 01.04.1944   8 гв. танковый корпус / Резерв Ставки
 01.05.1944   8 гв. танковый корпус / Киевский военный округ
 01.06.1944   8 гв. танковый корпус / 1 Белорусский фронт
 01.07.1944   8 гв. танковый корпус / 1 Белорусский фронт
 01.08.1944   8 гв. танковый корпус / 2 танковая армия / 1 Белорусский фронт
 01.09.1944   8 гв. танковый корпус / 1 Белорусский фронт
 01.10.1944   8 гв. танковый корпус / 47 армия / 1 Белорусский фронт
 01.11.1944   8 гв. танковый корпус / 65 армия / 1 Белорусский фронт
 01.12.1944   8 гв. танковый корпус / 2 Белорусский фронт
 01.01.1945   8 гв. танковый корпус / 2 Белорусский фронт
 01.02.1945   8 гв. танковый корпус / 2 Белорусский фронт
 01.03.1945   8 гв. танковый корпус / 2 ударная армия / 2 Белорусский фронт
 01.04.1945   8 гв. танковый корпус / 2 ударная армия / 2 Белорусский фронт
 01.05.1945   8 гв. танковый корпус / 2 Белорусский фронт

Состав корпуса

01.10.1943   26, 99, 169 тбр,  58 мсбр,  15 гв. тп,  6 гв. мцб,  301 гв. иптап,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.11.1943   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  15 гв. тп,  6 гв. мцб,  301 гв. иптап,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.12.1943   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  15 гв. тп,  6 гв. мцб,  301 гв. иптап,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.01.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  15 гв. тп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.02.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  15 гв. тп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.03.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.04.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.05.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  58 гв. оиптдн,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.06.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. тп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.07.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. отп,  301 гв. сап,  1817 сап,  269 гв. минп,  6 гв. мцб,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.08.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. тп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.09.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. тп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.10.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. отп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.11.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. отп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  1070 лап,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.12.1944   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. тп,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  1070 лап,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.01.1945   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. тп,  1070 лап,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.02.1945   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. ттп,  1070 лап,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.03.1945   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. ттп,  1070 лап,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.04.1945   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. ттп,  1070 лап,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

01.05.1945   58, 59, 60 гв. тбр,  28 гв. мсбр,  62 гв. ттп,  1070 лап,  301 гв. сап,  1817 сап,  6 гв. мцб,  269 гв. минп,  307 гв. миндн,  300 гв. зенап  

Упоминания корпуса в «Перечнях»

Объединение, соединение, часть
Сведения о создании
В действующей армии
Дальнейшая судьба
09.05.1942-27.10.1942 22.12.1942-19.09.1943
Преобразован в 8 гв. танковый корпус 19.09.1943.
Преобразован из 2 танкового корпуса 19.09.1943.
19.09.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
19.09.1943-09.10.1943
Преобразован в 148 отд. гв. батальон связи 10.10.1943.
10.10.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
10.10.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
19.09.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
19.09.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
19.09.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
19.09.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
10.10.1943-28.11.1943 10.05.1944-09.05.1945
Перечни наименований… (2005)

Перечни наименований не входят в число перечней Генштаба. Это структурно сходный с перечнями Генштаба справочник, подготовленный совместной комиссией Министерства культуры и Министерства обороны в 2005 году. Справочник содержит сведения о полных (со всеми орденами и прочими регалиями) наименованиях объединений и соединений до уровня дивизий.

09.05.1942-27.10.1942 22.12.1942-19.09.1943

Ссылки