Закавказский фронт II формирование
Сведения об упоминаниях Закавказского фронта в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.
Имеются другие формирования с таким же названием: Закавказский фронт (I формирования).
Подчинение
01.06.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.07.1942 Закавказский фронт
01.07.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.08.1942 Закавказский фронт
01.08.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.09.1942 Закавказский фронт
01.09.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.10.1942 Закавказский фронт
01.10.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.11.1942 Закавказский фронт
01.11.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.12.1942 Закавказский фронт
01.12.1942 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.01.1943 Закавказский фронт
01.01.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.02.1943 Закавказский фронт
01.02.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.03.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
· · · · · Сведения повторяются на все промежуточные даты. Показать?
01.04.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.05.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.06.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.07.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.08.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.09.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.10.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.11.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.12.1943 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.01.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.02.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.03.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.04.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.05.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.06.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.07.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.08.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.09.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.10.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.11.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.12.1944 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.01.1945 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.02.1945 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.03.1945 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.04.1945 Закавказский фронт / (недействующие войска)
01.05.1945 Закавказский фронт / (недействующие войска)
Состав фронта
01.06.1942 46 А (9, 20 гсд, 389, 392, 394, 406 сд, 155 сбр, 63 кд, 51 УР, 647, 1231, 1232 аап, 1115 лап, 133 минп, 11, 12, 36, 41, 42 одн брп, 51 оиб), 223, 414, 416, 417 сд, 9, 10 сбр, 136 гап БМ, 350, 1023, 1147, 1150 гап, 1169 пап, 44, 50 гв. минп, 52, 151 тбр, 17 обрп, 84, 790, 862, 863 иап, 859 бап, 870 лбап, 128, 149 раэ, 3, 153 каэ, 321 оиб || 45, 57, 244, 745, 794 бап, 270, 824 иап, 45 А (61, 89, 151, 402, 408, 409 сд, 55 УР, 337 аап, 863 лап, 132 минп, 55, 56 обрп, 10 осапб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 207 тбр)
01.07.1942 44 А (223, 414, 416 сд, 9, 10 сбр, 136, 1147 гап БМ, 17 обрп, 19 оиб), 46 А (3 ск (9, 20 гсд), 389, 392, 394, 406 сд, 155 сбр, 63 кд, 51 УР, 647, 1231, 1232 аап, 1115 лап, 133 минп, 11, 12, 36, 41, 42 одн брп, 51 оиб, 11 осапб), 417 сд, 350, 1023, 1150 гап БМ, 1169 пап, 44, 50 гв. минп, 52 тбр, 84, 790, 862, 863, 926, 927 иап, 859, 870 бап, 3 каэ, 145, 149 раэ, 321 оиб || 48, 63, 242, 244, 277, 449, 452, 454, 745 бап, 246, 269, 270, 743, 773, 824 иап, 45 А (61, 89, 151, 402, 408, 409 сд, 55 УР, 337 аап, 863 лап, 132 минп, 151 тбр, 55, 56 обрп, 10 осапб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 207 тбр)
01.08.1942 44 А (223, 414, 416 сд, 9, 10 сбр, 136, 1147 гап БМ, 17 обрп, 19 оиб), 46 А (3 ск (9, 20 гсд), 389, 392, 394, 406 сд, 155 сбр, 63 кд, 51 УР, 647, 1231, 1232 аап, 1115 иптап, 133 минп, 12 отб, 11, 12, 36, 41 одн брп, 11 осапб, 51 оиб), 417 сд, 3 сбр, опдб, 350, 1023, 1150 гап БМ, 1169 пап, 34, 315, 316 оадн БМ, 44, 50 гв. минп, 52, 191 тбр, 8, 42 одн брп, 84, 790, 862, 863, 926, 927 иап, 859 ббап, 870 лбап, 3 каэ, 128, 149 раэ, 321 осапб || 48, 63, 242, 244, 277, 449, 452, 454, 745, 855 бап, 164, 246, 269, 743, 773 иап, 45 А (61, 89, 151, 402, 408, 409 сд, 55 УР, 337 аап, 863 иптап, 132 минп, 151 тбр, 18, 20 обрп, 10 осапб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 207 тбр)
01.09.1942 СГВ (9 А (11 гв. ск (8, 9, 10 гв. сбр), 151, 176, 389 сд, 62 морсбр, 68, 69 гв. аап, 93 гв. кап, 98, 863, 1174 иптап, 132 минп, 50 гв. минп, 180, 339, 513 оминб, 1258, 1260 зенап, 268 озадн, 36, 42 одн брп, 750 смеш. ап, 121 оиб, 860, 861, 862 осапб), 37 А (2 гв. сд, 275, 295, 392 сд, 11 сд НКВД, 127 окп, 4 гв. аап, 268 аап, 8 гв. минп (без 58 д-на), 537 озадн, 446 смеш. ап, 9, 112, 116, 173 оиб, 868 осапб), 44 А (223, 414, 416 сд, 9, 10, 256 сбр, 84 морсбр, 30, 110 кд, 1169 пап, 1230 гап, 103, 1115 иптап, 133 минп, 44 гв. минп, 190, 195, 252, 335 оминб, 44 отб, 66 одн брп, 17, 18 обрп, 19 оиб, 54 пмб, 97 омсапб, 1348 осапб), 46 А (3 ск (9, 20 гсд), 61, 394, 406 сд, 51, 155 сбр, 63 кд, 51 УР, 526, 1223 гап БМ, 647, 1231, 1232 аап, 466 оминб, 12 отб, 11, 12, 41 одн брп, 863, 927, 975 иап, 11 осапб, 51 оиб), 58 А (317, 328, 337 сд, Махачкалинская сд НКВД, 3 сбр, 136, 1147 гап БМ, 1660, 1663 осапб), 4 ВА (216, 217, 265 иад, 218 нбад, 219 бад, 790 иап, 4 раэ, 229 иад — на укомплектовании и переподготовке, 230 шад — на укомплектовании и переподготовке, 8, 247 иап — на укомплектовании и переподготовке, 103 шап — на укомплектовании и переподготовке, 459 ббап — на укомплектовании и переподготовке, 647 смеш. ап — на укомплектовании и переподготовке, 718, 762, 889 лбап — на укомплектовании и переподготовке), 8 сап. А (11, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сапбр), 10 гв. ск (4, 5, 6, 7 гв. сбр), 89, 347, 417 сд, 92 гв. кап, 92, 117, 140 иптап, 49 гв. минп, 259 гв. оминдн, 203, 234, 504, 540 озадн, 52 тбр, 249, 258, 563 отб, 35 пмб, 123, 857 оиб, 858, 866, 1344, 1765 осапб), 242 гсд, 271, 276, 319, 351 сд, 19, 34, 43 сбр, 350, 1023, 1150 гап БМ, 34 оадн ОМ, 415 оминб, 14 тк (138, 139 тбр, 21 мсбр), 5 гв. тбр, 2, 15, 63, 140, 191 тбр, 75, 562, 564 отб, 8, 19 одн брп, 14, 15 обрп, 84 иап, 149 раэ, 295 иад — на формировании, 974 бап — на формировании, 21 пмб, 170, 321 оиб, 1448, 1703, 1720 осапб || 8 гв. бап, 48, 63, 242, 277, 449, 452, 453, 454, 624, 855 бап, 149, 164, 166, 170, 246, 249, 269, 270, 347, 483, 743, 773, 821 иап, 45 А (228, 320, 402, 408, 409 сд, 55 УР, 337 аап, 443 оминб, 151 тбр, 10 осапб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 201 оминдн, 207 тбр)
01.10.1942 СГВ (9 А (11 гв. ск (8, 9, 10 гв. сбр, 57 сбр), 89, 176, 417 сд, 19, 59, 60, 131, 256 сбр, 62 морсбр, 68, 69 гв. аап, 337 аап, 98 гв. кап, 136 гап БМ, 418, 419, 863, 1115, 1174 иптап, 50 гв. минп, 11, 12, 13 оминб, 1260 зенап, 5 гв. тбр, 52 тбр, 75, 249 отб, 41, 42 одн брп, 121 оиб, 860, 861, 862 осапб), 37 А (2 гв. сд, 151, 275, 295, 392 сд, 11 сд НКВД, 113 осп НКВД, 127 кп [30 кд], 4 гв. аап, 92, 98 иптап, 132 минп, 49 гв. минп, 59 гв. миндн [8 гв. минп], 259 гв. оминдн, 878 зенап, 446 смеш. ап, 112, 116, 173 оиб, 868, 1574 осапб), 44 А (223, 317, 337, 389 сд, 9, 157 сбр, окп, 1147 гап БМ, 1169 пап, 1230 гап, 133 минп, 44 гв. минп, 14, 15, 16, 17 оминб, 1258 зенап, 504 озадн, 19, 36, 66 одн брп, 19 оиб, 54 пмб), 58 А (271, 319, 416 сд, Махачкалинская сд НКВД, 43 сбр, 170 оиб, 1660, 1663, 1670 осапб), 4 ВА (216, 217, 265 иад, 218 нбад, 219 бад, 230 шад, 4 раэ, 229 иад — на укомплектовании, 8, 45, 247, 483 иап — на укомплектовании, 436, 570, 590, 657 шап — на укомплектовании, 585, 762 лбап — на укомплектовании, 647 смеш. ап — на укомплектовании), 8 сап. А (11, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сапбр), 10 гв. ск (4, 5, 6, 7 гв. сбр), 4 гв. кк (9, 10 гв. кд, 30, 110 кд), 414 сд, 19 сд НКВД, 10 сбр, 92 гв. кап, 268, 1231 аап, 103, 117, 140, 1255 иптап, 149 минп, 255, 594, 763 зенап, 179, 540 озадн, 44, 258, 563 отб, 9, 123, 857 оиб, 35, 37, 85 пмб, 97 омсапб, 858, 866, 1344, 1348, 1448, 1765 осапб), ЧГВ (18 А (32 гв. сд, 31, 236, 328, 383, 395 сд, 68 морсбр, 12 гв. кд, окп, 377 аап, 1167 пап, 521, 530, 1187 иптап, минп, 67 гв. минп, 236, 249 зенап, 40 мсбр, 8, 50, 68, 172, 332 оиб), 46 А (3 ск (9, 20, 242 гсд), 61, 351, 394, 406 сд, 51, 107, 119, 155 сбр, 63 кд, сводный стрелковый полк под командованием Семенова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 гсо, обмп, 51 УР, 526 гап БМ, 647, 1232 аап, 19, 20 оминб, 562 отб, 11, 12 одн брп, 27 ибрсн, 11 осапб, 51, 273 оиб), 47 А (216, 318 сд, 163 сбр, 81, 83 морсбр, 255 брмп, 672 сп [408 сд], 137 полк мп, 25, 547 пап, 81 гап, 8 гв. минп (без 59 д-на), 25 гв. минп, 253 зенап, 126 отб, 1 омсб, 91, 256 оиб), 56 А (30, 339, 353 сд, 76 морсбр, Ростовский осп НО, 69 УР, 880 аап, 1195 гап, 257 зенап, 16, 174, 333 оиб), 5 ВА (132 бад, 236, 237, 295 иад, 214 шап, 763 лбап, 718, 750, 931 смеш. ап, 742 рап), 77 сд, 16, 103 сбр, 11 гв. кд, отд. парашютный батальон, 151 УР, 39 гв. кап, 14, 48, 101 гв. оминдн, 574 зенап, 14, 17, 30, 57, 364, 508 озадн, 62 отб, 8 одн брп, 9 сапбр, 13 ибрсн, 38 инжп, 15 гв. б-н минеров, 19, 22, 96, 97, 98 пмб, 61, 75, 331 оиб), Туапсинский ОР (408 сд (без 672 сп), 145 полк мп, 143, 324 бмп, 1 оон), 261, 276, 347, 349 сд, 34, 164, 165 сбр, 84 морсбр, оглыжб, 350, 1023, 1150 гап БМ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 иптап, 591, 879 зенап, 8, 268 озадн, 2, 15, 63, 140, 191 тбр, 132, 266, 564 отб, 974 бап, 16 гв. б-н минеров, 21 пмб, 321, 1703, 1720 осапб || 294 иад, 8 гв. бап, 48, 63, 242, 244, 449, 452, 453, 454, 855 бап, 149, 166, 192, 246, 249, 270, 773, 927 иап, 45 А (228, 320, 402, 409 сд, 55 УР, 18 оминб, 151 тбр, 10 осапб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 201 оминдн, 207 тбр)
01.11.1942 СГВ (9 А (3 ск (9, 57, 60 сбр), 11 ск (19, 34, 131 сбр), 89, 176, 317, 337, 347, 417 сд, 10 гв. сбр, 98 гв. кап, 68, 69 гв. аап, 337 аап, 418, 419, 1115, 1255 иптап, 44, 50 гв. минп, 59 гв. миндн [8 гв. минп], 11, 12, 13 оминб, 1260 зенап, 5 гв. тбр, 2, 15 тбр, 41, 42, 66 одн брп, 9, 121 оиб), 37 А (10 ск (59, 164 сбр), 2 гв. сд, 275, 295 сд, 11 сд НКВД, 113 осп НКВД, 4 гв. аап, 92, 98, 1174 иптап, 132 минп, 772 зенап, 563 отб, 446 смеш. ап, 51, 112, 116 оиб, 866, 1574 осапб), 44 А (9 ск (43, 157 сбр), 10 гв. ск (4, 5, 6, 7 гв. сбр), 223, 389, 402 сд, 63 кд, 92 гв. кап, 1169 аап, 136, 1147 гап БМ, 1230 гап, 14 иптап, 133 минп, 14, 15, 16, 17 оминб, 49 гв. минп, 259 гв. оминдн, 1258 зенап, 540 озадн, 63 тбр, 132, 488 отб, 19, 36 одн брп, 19 оиб, 858 осапб), 58 А (271, 416 сд, Махачкалинская сд НКВД, 61, 170, 334 оиб), 4 ВА (216, 217 иад, 218 нбад, 219 бад, 230 шад, 647 смеш. ап, 4 раэ, 229 иад — на укомплектовании и переподготовке, 8, 247, 483, 805, 863 иап — на укомплектовании и переподготовке, 136, 570, 590, 657 шап — на укомплектовании и переподготовке, 288 бап — на укомплектовании и переподготовке, 585 лбап — на укомплектовании и переподготовке), 11 гв. ск (34, 62 сбр), 276, 319, 320, 414 сд, 19 сд НКВД, 256 сбр, 4 гв. кк (9, 10 гв. кд, 30, 110 кд), 268, 1231 аап, 13, 18, 22, 34, 103, 117, 140, 863 иптап, 149 минп, 255, 594, 763 зенап, 179, 504 озадн, 52 тбр, 44, 75, 249, 258, 266 отб, 37 оабрб, 20 одн брп, 11, 23, 24, 25, 26 сапбр, 35, 37, 85 пмб, 123 оиб, 97 омсапб, 1344, 1605, 1670 осапб), ЧГВ (18 А (32 гв. сд, 328, 353, 383 сд, 8, 9 гв. сбр, 10, 68, 107, 119, 165 сбр, окп, 377 аап, 880, 1167 пап, 81 гап, 1187 иптап, минп, 67 гв. минп (без 322 д-на), 305 гв. минп, 48 гв. оминдн, 222 гв. миндн [25 гв. минп], 1, 2 гв. горно-вьючн. оминбатр, 236, 249 зенап, 40 мсбр, 8, 50, 68, 332 оиб), 46 А (9, 20, 242 гсд, 61, 394, 406 сд, Сухумская сд НКВД, 51, 155 сбр, 7, 8 гсо, 51 УР, 647, 1232 аап, 526 гап БМ, 19, 20 оминб, 562 отб, 11 одн брп, 27 ибрсн, 273 оиб, 11 осапб, 54 пмб), 47 А (216, 318 сд, 81 морсбр, 255 брмп, 137 полк мп, 69 УР, 25 аап, 8 гв. минп (без 59 д-на), 253 зенап, 91, 256 оиб), 56 А (30, 339, 395 сд, 76, 83 морсбр, 814 осп, Ростовский осп НО, 323 бмп, 151 УР, 1195 гап, 521 иптап, 1 минп, 257 зенап, 16, 174, 333 оиб), 5 ВА (132 бад, 236, 295 иад, 718, 763 лбап, 742 рап, 750, 931 смеш. ап), 11, 12 гв. кд, 530 иптап, 2, 3 минп, 25 гв. минп (без 222 д-на), 101 гв. оминдн, гв. оминдн на дрезинах, 574, 879 зенап, 14, 17, 30, 57, 364, 508 озадн, 62 отб, 12 одн брп, 13 ибрсн, 9 сапбр, 15 гв. б-н минеров, 19, 22, 96, 98 пмб, 132 оиб), Туапсинский ОР (236, 408 сд, 408 сбр, 322 гв. миндн [67 гв. минп], 126 отб), 12 ск (77, 261, 349, 351 сд), 31, 151 сд, 16, 103 сбр, 67 огсп, 691 осп, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 оптб, 39 гв. кап, 350, 1023, 1150 гап БМ, 547 пап, 29 иптап, 197 минп, 591, 740 зенап, 268 озадн, 140, 191 тбр, омсбр, 564 отб, 8 одн брп, 68 иап, 214 шап, 974 бап, 38 инжп, 16 гв. б-н минеров, 75, 337, 338 оиб, 21, 97 пмб, 321 осапб || 294 иад, 8 гв. бап, 48, 242, 244, 449, 454, 818, 855 бап, 25, 45, 149, 164, 166, 170, 270, 298, 347, 482, 773, 926, 927 иап, 45 А (228, 409 сд, 55 УР, 18 оминб, 151 тбр, 10 осапб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 201 оминдн, 207 тбр)
01.12.1942 СГВ (9 А (3 ск (275, 319, 389 сд, 9 сбр), 10 гв. ск (4, 5, 6, 7 гв. сбр), 11 гв. ск (10 гв. сбр, 34, 57, 62, 155 сбр), 11 ск (19, 84, 131 сбр), 276, 317 сд, 92, 98 гв. кап, 68, 69 гв. аап, 337, 1231, 1232 аап, 136 гап, 18, 29, 34, 117, 418, 747, 1115, 1255 иптап, 11, 12, 13, 16 оминб, 44, 49, 50 гв. минп, 607, 740, 763, 1260 зенап, 5 гв. тбр, 15, 52, 63, 140, 207 тбр, 562 отб, 66 одн брп, 9, 121, 858 оиб), 37 А (2 гв. сд, 295 сд, 11 сд НКВД, 113 осп НКВД, 1/ [4 гв. аап], 1174 иптап, 585, 772 зенап, 446 смеш. ап, 51, 112, 116, 336 оиб, 866, 1574, 1605 осапб), 44 А (9 ск (43, 157, 256 сбр), 89, 337, 347, 402, 414, 416, 417 сд, 1169 аап, 136, 1147 гап БМ (без 2 д-на), 1230 гап, 22, 103 иптап, 133 минп, 14, 15, 17 оминб, 25 гв. минп, 259 гв. оминдн, 59 гв. миндн [8 гв. минп], 1258 зенап, 2 тбр, 132, 249, 488 отб, 19 одн брп, 11, 1670 осапб, 19 оиб), 46 А (20, 242 гсд, 61, 394 сд, Сухумская сд НКВД, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 гсо, 19, 20 оминб, 11 одн брп, 27 ибрсн, 54 пмб, 273 оиб), 58 А (77, 223, 271, 320 сд, 4 гв. аап (без 1 д-на), 268 аап, 2/ [1147 гап БМ], 65 исбр, 61, 170, 334 оиб), 4 ВА (217 иад, 218 нбад, 219 бад, 230 шад, 216, 229 иад — на укомплектовании и переподготовке, 8, 247, 483, 805, 863 иап — на укомплектовании и переподготовке, 136, 570, 590, 657 шап — на укомплектовании и переподготовке, 288 бап — на укомплектовании и переподготовке, 647 смеш. ап — на укомплектовании и переподготовке), 151, 176 сд, 59, 60, 164 сбр, 4 гв. кк (9, 10 гв. кд, 30 кд), 5 гв. кк (11, 12 гв. кд, 63 кд), Грозненская сд НКВД, 8 сбр НКВД, 110 кд, 13, 14, 92, 98, 140, 233, 419, 863 иптап, 132, 149 минп, 255, 591, 594 зенап, 179, 504, 540 озадн, 191 тбр, 44, 75, 563 отб, 43 оабрб, 65 омцб, 36 одн брп, 11, 23, 24, 25, 26 сапбр, 35, 37, 85 пмб, 123 оиб, 97 омсапб, 1344 осапб), ЧГВ (18 А (32 гв. сд, 328, 353, 383 сд, 83 гсд, 8, 9 гв. сбр, 10, 107, 119, 165 сбр, 1, 2, 3, 5 оо моряков, 8 гсо, 377, 880, 1167 аап, 81 гап, 196 горно-вьючн. минп, минп, 67 гв. минп, 2 гв. горно-вьючн. оминдн, 48 гв. оминдн, 1, 2 гв. горно-вьючн. оминбатр, 236, 249 зенап, 8, 50, 68, 332 оиб), 47 А (216, 318, 339 сд, 81 морсбр, 137 полк мп, 69 УР, 25 аап, 5, 6 горно-вьючн. минбатр, 253 зенап, 91, 256 оиб), 56 А (30, 395 сд, 68, 73 морсбр, 255 брмп, 145 полк мп, 1135 сп [339 сд], 1195 гап, 1187 иптап, 195 горно-вьючн. минп, 101 гв. миндн, 3, 4 гв. горно-вьючн. оминбатр, 257 зенап, 16, 174, 333 оиб), 5 ВА (236, 295 иад, 132 бад, 36 иап, 718, 763 лбап, 742 рап, 750, 931 смеш. ап), 83 морсбр, 151 УР, 8, 305 гв. минп, 1 гв. горно-вьючн. оминдн, гв. оминдн на дрезинах, 574, 879 зенап, 14, 17, 21, 30, 57, 364, 508 озадн, 62 отб, 36, 37 оабрб, 12, 41 одн брп, 13 ибрсн, 3 имбр, 15 гв. б-н минеров, 132 оиб, 19, 96, 98 пмб), Туапсинский ОР (236 сд, 7 сбр, 547 пап, 490 иптап, 126 отб), 12 ск (261, 349, 351, 406 сд), 13 ск (9 гсд, 16, 103 сбр), 16 ск (31 сд, 51 сбр, 67 огсп), 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 оптб, 51 УР, 39 гв. кап, 350, 526, 1023, 1150 гап БМ, 647 аап, 197 горно-вьючн. минп, 521, 530 иптап, 258, 266, 564 отб, 42, 46 оабрб, 8, 65 одн брп, 84 иап, 974 бап, 335 раэ, 64 исбр, 16 гв. б-н минеров, 321, 337, 338 оиб, 21, 97 пмб || 8 гв. бап, 48, 242, 244, 449, 454, 818, 855 бап, 25, 45, 166, 170, 270, 482, 773, 926, 927 иап, 45 А (409 сд, 111 сбр, 55 УР, 18 оминб, 151 тбр, 10 осапб, 75 оиб, 22 пмб), войска в Иране (75 сд, 15 кк (1, 23 кд), 166 минп, 201 оминдн)
01.01.1943 СГВ (9 А (11 гв. ск (10 гв. сбр, 34, 57, 62 сбр), 11 ск (19, 84, 131 сбр), 276, 389 сд, 98 гв. кап, 807 кап, 68 гв. аап, 18, 117, 863 иптап, 10 минп, 52 гв. оминдн, 12, 13, 16 оминб, 1260 зенап, 5 гв. тбр, 140, 207 тбр, 8 одн брп, 61, 121 оиб), 37 А (2 гв. сд, 295, 351 сд, 101, 104 гсо, 1344 сп, 3/ [4 гв. аап], 3/ [647 аап], 174 иптап, 20 оминб, 772 зенап, 51, 112, 116, 336 оиб, 15, 74, 1605 осапб), 44 А (9 ск (43, 157, 256 сбр), 223, 271, 320, 347, 409, 414, 416 сд, 7 гв. сбр, 960 кап, 4 гв. аап (без 3 д-на), 268, 1231, 1232 аап, 29, 34, 103, 418, 419, 747, 1115 иптап, 133 аминп, 14, 17 оминб, 1258 зенап, 2, 15, 63 тбр, 225 отп, 132, 249, 488 отб, 43 оабрб, 19, 66 одн брп, 19 оиб, 1543, 1670 осапб), 58 А (89, 176, 317, 337, 417 сд, 69 гв. аап, 337, 1169, 1230 аап, 22 иптап, 9 минп, 594 зенап, 52 тбр, 562 отб, 170, 334 оиб), 4 ВА (216 сад, 217, 229 иад, 218 нбад, 219 бад, 230 шад, 288 бап, 446, 750 смеш. ап), 3 ск (9, 60, 155 сбр), 77, 151, 402 сд, 59, 164 сбр, 4 гв. кк (9, 10 гв. кд, 30 кд, 149 минп, 2 гв. окадн, 4 оиптдн), 5 гв. кк (11, 12 гв. кд, 63 кд, минп, 13 гв. окадн, 5 оиптдн), 110 кд, 92 гв. кап, 1014 кап, 136, 1147 гап БМ, 13, 14, 92, 98, 140, 233, 1255 иптап, 132 минп, 51 гв. оминдн, 25, 44, 49, 50 гв. минп, 59 гв. миндн [8 гв. минп], 259 гв. оминдн, 255, 416, 585, 591, 607, 740, 763 зенап, 179, 504, 540 озадн, 134, 221 отп, 75, 266 отб, 16, 36, 37, 42, 46 оабрб, 62, 65, 66 омцб, 36 одн брп, 3 имбр, 9, 123 оиб, 35, 37, 85 пмб, 1344, 1561 осапб, 97 омсапб), ЧГВ (18 А (16 ск (10, 107, 119 сбр), 32 гв. сд, 353, 383 сд, 83 гсд, 9 гв. сбр, 40 сбр, 377, 880 аап, 81 гап, 196 горно-вьючн. минп, 236, 249 зенап, 8, 50, 332 оиб), 46 А (13 ск (9, 20, 242 гсд), 31, 61, 394 сд, 51 сбр, 2, 33 гсп, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 гсо, 69 УР, 195 горно-вьючн. минп, 19 оминб, 879 зенап, 11 одн брп, 27 ибрсн, 11 осапб, 273 оиб), 47 А (216, 318, 339 сд, 8 гв. сбр, 7, 16, 103 сбр, 81, 255 морсбр, 25, 547, 1167 аап, 253 зенап, 126 отб, 91, 256 оиб), 56 А (55 гв. сд, 395 сд, 68, 76 сбр, 1135 сп [339 сд], 1195 гап, 1187 иптап, 197 горно-вьючн. минп, 257 зенап, 16, 174, 333 оиб), 5 ВА (132 бад, 236, 295 иад, 718 смеш. ап, 742 рап, 763 лбап), 328 сд (без 889 сп), 83, 165 сбр, 8 гв. минп (без 59 д-на), 67, 305 гв. минп, 1, 2 гв. горно-вьючн. оминдн, 1 гв. оминдн на дрезинах, 48 гв. оминдн, 1, 2, 3, 4, 5, 6 гв. оминбатр, 574 зенап, 14, 17, 21, 30, 57, 364, 508 озадн, 62 отб, 12 одн брп, 3 обрп, 13 ибрсн, 15 гв. б-н минеров, 19, 54, 96, 98 пмб, 68, 132 оиб), 10 гв. ск (4, 5, 6 гв. сбр), 236 сд, 151 УР, 39 гв. пап, 350, 526, 1023, 1150 гап БМ, 489, 490, 521, 530 иптап, 19 зенад (1332, 1338, 1344, 1350 зенап), 20 зенад (1333, 1339, 1345, 1351 зенап), 151 тбр, 258, 563, 564 отб, 41, 65 одн брп, 974 бап, 1, 2, 3, 4, 5 гмибр, 64, 65 исбр, 16 гв. б-н минеров, 21, 97 пмб, 321 осапб, 337, 338 оиб || 25, 36, 45, 89, 149, 246, 247, 265, 267, 270, 298, 482, 483, 518, 743, 773, 805, 821, 862, 863, 926, 927, 977 иап, 136, 214, 570, 590, 657, 672 шап, 8 гв. бап, 48, 242, 244, 454 бап, 647, 762 смеш. ап, 45 А (12 ск (392, 406 сд), 261, 349 сд, 111 сбр, 51, 55 УР, 647 аап (без 3 д-на), 18 оминб, 42 одн брп, 10, 75 оиб, 22 пмб), войска в Иране (75 сд, 869 осп, 3 осб, 15 кк (1, 23 кд, 166 минп, 26 окадн, 15 оиптдн))
